Professionals Certification Agency of Indonesian Aquaculture
| No. | Nama | No. Referensi | Keahlian | Tempat Kerja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Yushinta Fujaya | MET.000.004252 2015 | Asesmen/Uji Kompetensi | LSP AI |
| 2. | Zainuddin | MET.000.010819 2016 | Asesmen/Uji Kompetensi | LSP AI |
| 3. | Sriwulan | MET.000.010831 2016 | Asesmen/Uji Kompetensi | LSP AI |
| 4. | Siti Aslamyah | MET.000.001870 2016 | Asesmen/Uji Kompetensi | LSP AI |
| 5. | Nur Indah Sari Arbit | MET.000.002692 2017 | Asesmen/Uji Kompetensi | LSP AI |
| 6. | Muhammad Iqbal Djawad | MET.000.001868 2016 | Asesmen/Uji Kompetensi | LSP AI |
| 7. | Marlina Achmad | MET.000.006740 2017 | Asesmen/Uji Kompetensi | LSP AI |
| 8. | Hilal Anshary | MET.000.001873 2016 | Asesmen/Uji Kompetensi | LSP AI |
| 9. | Hasni Yulianti Azis | MET.000.010821 2016 | Asesmen/Uji Kompetensi | LSP AI |
| 10. | Edison Saade | MET.000.010817 2016 | Asesmen/Uji Kompetensi | LSP AI |
| 11. | Badraeni | MET.000.010830 2016 | Asesmen/Uji Kompetensi | LSP AI |
| 12. | Nursyahran | MET.000.008753 2017 | Asesmen/Uji Kompetensi | LSP AI |
| 13. | Abdul Malik Serang | MET.000.004247 2015 | Asesmen/Uji Kompetensi | LSP AI |
Penguji atau asesor kompetensi harus memenuhi persyaratan yang ditentukan LSP-AI Proses pemilihan dan persetujuan yang diterapkan LSP menjamin bahwa para asesor kompetensi: